产品中心您的位置:网站首页 > 产品中心 > 水质类 > 水质检测 > M409426防水应急水质速测箱 中西器材 ZXYJCX-FS
防水应急水质速测箱 中西器材 ZXYJCX-FS

防水应急水质速测箱 中西器材 ZXYJCX-FS

简要描述:
防水应急水质速测箱 中西器材 ZXYJCX-FS

二、技术参数
序号 显示 测量范围 对应试剂 示值 示值误差
1 余氯 0~2.50mg/L 余氯试剂 0.01mg/L ±5%
2 余氯(总氯) 0~10.00mg/L 0.01mg/L ±5%
3 低色度 0~100.00CU 不需试剂 0.01PCU ±10%
4 高色度 0~500.00CU 0.01PCU ±10%

产品时间:2025-06-23

访问量:1135

厂商性质:生产厂家

生产地址:

品牌其他品牌

防水应急水质速测箱 中西器材 ZXYJCX-FS

产品概述
应|急水质速测箱可用于测定水中的浊度,色度,悬浮物,余氯、总氯、化合氯,二氧化氯、溶解氧、氨氮(以N计)、亚硝酸盐(以N计)、铬、铁、锰、铜,镍,锌,硫酸盐,磷酸盐,硝酸盐氮,阴离子洗涤剂,臭氧等参数。本仪器可用于水厂、食品、化工、冶金、环|保及制|药行业等部门,防|水|等|级:IP67。

防水应急水质速测箱 中西器材 ZXYJCX-FS

二、技术参数
序号 显示 测量范围 对应试剂 示值 示值误差
1 余氯 0~2.50mg/L 余氯试剂 0.01mg/L ±5%
2 余氯(总氯) 0~10.00mg/L 0.01mg/L ±5%
3 低色度 0~100.00CU 不需试剂 0.01PCU ±10%
4 高色度 0~500.00CU 0.01PCU ±10%
5 高氨氮 0~50.00mg/L Ⅰ、Ⅱ 0.01mg/L ±5%
6 低氨氮 0~10.00mg/L 0.01mg/L ±5%
7 磷酸盐 0~2.00mg/L Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 0.01mg/L ±5%
8 溶解氧 0~12.00mg/L Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 0.01mg/L ±5%
9 铬 0~0.50mg/L Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 0.01mg/L ±5%
10 锰 0~0.50mg/L Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 0.01mg/L ±5%
11 高锰 0~1.00mg/L 0.01mg/L ±5%
12 铁5.0 0~5.00mg/L Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 0.01mg/L ±5%
13 铁0.8 0~0.80mg/L 0.01mg/L ±5%
14 铜 0~2.00mg/L Ⅰ、Ⅱ 0.01mg/L ±5%
15 镍 0~1.00mg/L Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 0.01mg/L ±5%
16 高镍 0~2.00mg/L 0.01mg/L ±5%
17 锌 0~3.00mg/L Ⅰ、Ⅱ 0.01mg/L ±5%
18 DPD总氯 0~2.50mg/L DPD总氯试剂 0.01mg/L ±5%
19 浊度1000 0~1000NTU 不需试剂 0.01 NTU ±10%
20 浊度20 0~20.00NTU 0.01 NTU ±10%
21 DPD余氯 0~2.50mg/L DPD余氯试剂 0.01mg/L ±5%
22 低悬浮物 0~200.00ppm 不需试剂 0.01 ppm ±10%
23 高悬浮物 0~1000.00ppm 0.01 ppm ±10%
24 二氧化氯 0~2.00mg/L 二氧化氯试剂 0.01mg/L ±5%
25 亚硝酸盐氮 0~0.30mg/L (1)、(2) 0.01mg/L ±5%
26 硫酸盐 0~300.00mg/L Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 0.01mg/L ±5%
27 总磷 0~5.00mg/L Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 0.01mg/L ±5%
28 硝酸盐氮 0~20.00mg/L Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 0.01mg/L ±5%
29 洗涤剂 0~1.00mg/L Ⅰ、Ⅱ 0.01mg/L ±5%
30 臭氧 0~2.50mg/L Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 0.01mg/L ±5%
31 化合氯 总氯-余氯
32 PH(笔式) 0-14PH  不需试剂  0.1PH  ±1%Fs

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7